Model | Мощность вакуума | Вакуумный насос | Производительность доения | Вакуумный резервуар | Электродвигатель | Размер | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CND 500 | 500 Лт/мин 50 кПа |
масляный тип | 4/5 доек |
22 л | 2 кВт 1400 об/мин 220В/ 50Гц |
80x120x60см | 42,25кг |
CND 700 | 700 Лт/мин 50 кПа |
масляный тип | 6/8 доек |
42 л | 2 кВт 1400 об/мин 220В/ 50Гц |
80x120x60см | 83,6 кг |
CND 850 | 850 Лт/мин 50 кПа |
масляный тип | 8/10 доек |
42 л | 3 кВт 1400 об/мин 220В/ 50Гц |
80x120x60см | 89,8 кг |
CND 1350 | 1350 Лт/мин 50 кПа |
масляный тип | 10/14 доек |
55 л | 4 кВт 1400 об/мин 380В/ 50Гц |
80x120x60см | 103,5 кг |
CM 500 | CM 700 | CM 850 | CM 1350 | |
---|---|---|---|---|
Мощность вакуума | 500 Лт/мин 50 кПа |
700 Лт/мин 50 кПа |
850 Лт/мин 50 кПа |
1350 Лт/мин 50 кПа |
Вакуумный насос | масляный тип | масляный тип | масляный тип | масляный тип |
Производительность доения | 4/5 доек |
6/8 доек |
8/10 доек |
10/14 доек |
Вакуумный резервуар | 22 л | 42 л | 42 л | 55 л |
Электродвигатель | 2 кВт 1400 об/мин 220В/ 50Гц |
2 кВт 1400 об/мин 220В/ 50Гц |
3 кВт 1400 об/мин 220В/ 50Гц |
4 кВт 1400 об/мин 380В/ 50Гц |
Размер | 80x120x60см | 80x120x60см | 80x120x60см | 80x120x60см |
Масса | 42,25 кг | 83,6 кг | 89,8 кг | 103,5 кг |